KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM MIRA
1.Tên chương trình khuyến mại: “KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM MIRA ”.
- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 10/10/2020 đến Ngày 22/10/2020.
- Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Tất cả các sản phẩm do Công ty TNHH Mỹ phẩm Mira phân phối, xem file đính kèm.
- Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Nhẫn trơn ép vỉ PNJ 24K , Xe Honda SH 150i ABS 150CC, Xe Vespa Primavera S ABS 125CC ,tiền VND.
5.Địa bàn (Phạm vi) khuyến mại: 320/6A Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
6.Hình thức khuyến mại: Bốc thăm xác định trúng thưởng.
7.Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng của Công ty TNHH Mỹ Phẩm Mira có mua hàng trong thời gian khuyến mại, có thư mời và có tham dự chương trình Hội nghị “KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM MIRA” : sẽ được tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng.
- 8. Tổng giá trị giải thưởng: 3.290.660.000 đồng ( Ba tỷ, hai trăm chín mươi triệu, sáu trăm sáu mươi ngàn đồng .).
- Thể lệ chương trình khuyến mại:
Cơ cấu giải thưởng | Nội dung giải thưởng | Trị giá giải thưởng (VNĐ) | Số giải | Thành tiền (VNĐ) |
Giải nhất | 40 chỉ vàng (nhẫn trơn ép vỉ PNJ 24K) | 217,600,000 | 1 | 217,600,000 |
Giải nhì | 30 chỉ vàng (nhẫn trơn ép vỉ PNJ 24K) | 163,200,000 | 1 | 163,200,000 |
Giải ba | 20 chỉ vàng (nhẫn trơn ép vỉ PNJ 24K) | 108,800,000 | 1 | 108,800,000 |
Giải tư | 1 Xe Honda SH 150i ABS 150CC | 108,500,000 | 1 | 108,500,000 |
Giải năm | 1 Xe Vespa Primavera S ABS 125CC | 74,000,000 | 1 | 74,000,000 |
Giải sáu | 10 chỉ vàng (nhẫn trơn ép vỉ PNJ 24K) | 54,400,000 | 8 | 435,200,000 |
Giải bảy | 5 chỉ vàng (nhẫn trơn ép vỉ PNJ 24K) | 27,200,000 | 47 | 1,278,400,000 |
Giải tám | 4 chỉ vàng (nhẫn trơn ép vỉ PNJ 24K) | 21,760,000 | 5 | 108,800,000 |
Giải chín | 3 chỉ vàng (nhẫn trơn ép vỉ PNJ 24K) | 16,320,000 | 15 | 244,800,000 |
Giải mười | 2 chỉ vàng (nhẫn trơn ép vỉ PNJ 24K) | 10,880,000 | 27 | 293,760,000 |
Giải mười một | 1 chỉ vàng (nhẫn trơn ép vỉ PNJ 24K) | 5,440,000 | 40 | 217,600,000 |
Giải khuyến khích | Tiền mặt | 2,000,000 | 20 | 40,000,000 |
TỔNG CỘNG | 167 | 3,290,660,000 |
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Nguyễn Thị Thanh Thúy