Chương trình Hội nghị khách hàng tại Cần Thơ do Công ty TNHH Mỹ phẩm Mira tổ chức tại Khách sạn Ninh Kiều, Số 02 Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ đã diễn ra và thành công tốt đẹp.
Danh sách khách hàng trúng thưởng như sau:
STT | Cơ cấu giải thưởng (trúng giải) | Nội dung giải thưởng ( trị giá giải thưởng) | Tổng T.giá g.thưởng công bố(VNĐ) | Tổng t.giá giải thưởng đã trao (VNĐ) | Tên khách hàng trúng thưởng | Địa chỉ | |
I | 1 Giải Nhất | Xe ôtô con 05 chỗ ngồi nhãn hiệu Hyundai Grand i10 1.2 AT, mã OCN: G608 – mới 100% | |||||
1 | Giải Nhất | Xe ôtô con 05 chỗ ngồi nhãn hiệu Hyundai Grand i10 1.2 AT, mã OCN: G608 – mới 100% | 403.000.000 | 403.000.000 | Nguyễn Thị Thu Trang | Nha Trang, Khánh Hòa | |
II | 1 Giải nhì | Tiền mặt : 70.000.000đ | |||||
1 | Giải nhì | Tiền mặt : 70.000.000đ | 70.000.000 | 70.000.000 | Phạm Thị Thảo | CAO LÃNH, ĐÒNG THÁP | |
III | 1 Giải ba | Tiền mặt : 50.000.000đ | |||||
1 | Giải ba | Tiền mặt : 50.000.000đ | 50.000.000 | 50.000.000 | Nguyễn Thị Thu Thủy | P1, Tp. Sa Đéc | |
IV | 2 Giải tư | Tiền mặt : 40.000.000đ | |||||
1 | Giải tư | Tiền mặt : 40.000.000đ | 40.000.000 | 40.000.000 | Lê Thị Thanh Hà | Gò Công, Tiền Giang | |
2 | Giải tư | Tiền mặt : 40.000.000đ | 40.000.000 | 40.000.000 | Thạch Tuấn Kiệt | Chợ Long Mỹ, Hậu Giang | |
V | 2 Giải năm | Tiền mặt : 30.000.000đ | |||||
1 | Giải năm | Tiền mặt : 30.000.000đ | 30.000.000 | 30.000.000 | Trần Thị Tuyết Oanh | LONG XUYÊN, AN GIANG | |
2 | Giải năm | Tiền mặt : 30.000.000đ | 30.000.000 | 30.000.000 | Trương Huyền Trang | Mạc Đỉnh Chi, Tp. Cần Thơ | |
VI | 1 Giải sáu | Tiền mặt : 25.000.000đ | |||||
1 | Giải sáu | Tiền mặt : 25.000.000đ | 25.000.000 | 25.000.000 | Bùi Thị Lành | Long Xuyên, An Giang | |
VII | 3 Giải bảy | Tiền mặt : 22.800.000đ | |||||
1 | Giải bảy | Tiền mặt : 22.800.000đ | 22.800.000 | 22.800.000 | Lê Duy Mỹ | Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ | |
2 | Giải bảy | Tiền mặt : 22.800.000đ | 22.800.000 | 22.800.000 | Nguyễn Quang Kim | Quận Hải An, TP. Hải Phòng | |
3 | Giải bảy | Tiền mặt : 22.800.000đ | 22.800.000 | 22.800.000 | Lý Quang Khánh | Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai | |
VIII | 5 Giải tám | Tiền mặt : 20.000.000đ | |||||
1 | Giải tám | Tiền mặt : 20.000.000đ | 20.000.000 | 20.000.000 | Bùi Thị Bé Huyền | PHƯỚC LONG, BẠC LIÊU | |
2 | Giải tám | Tiền mặt : 20.000.000đ | 20.000.000 | 20.000.000 | Nguyễn Thị Cẩm Nhung | Gò Công, Tiền Giang | |
3 | Giải tám | Tiền mặt : 20.000.000đ | 20.000.000 | 20.000.000 | Trần Thị Minh Vân | TP.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng | |
4 | Giải tám | Tiền mặt : 20.000.000đ | 20.000.000 | 20.000.000 | Trần Thị Thêm | Châu Thành, Trà Vinh | |
5 | Giải tám | Tiền mặt : 20.000.000đ | 20.000.000 | 20.000.000 | Shop Tấn Hưng (Nguyễn Thị Vân) | Tp Vị Thanh, Hậu Giang | |
IX | 2 Giải chín | Tiền mặt : 15.000.000đ | |||||
1 | Giải chín | Tiền mặt : 15.000.000đ | 15.000.000 | 15.000.000 | Lưu Hồng Hạnh | Trần Quang Khải, Tp. Cần Thơ | |
2 | Giải chín | Tiền mặt : 15.000.000đ | 15.000.000 | 15.000.000 | Văn Mỹ Thanh | TÂN CHÂU, AN GIANG | |
X | 6 Giải mười | Tiền mặt : 11.400.000đ | |||||
1 | Giải mười | Tiền mặt : 11.400.000đ | 11.400.000 | 11.400.000 | Bùi Phong Lê | TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An | |
2 | Giải mười | Tiền mặt : 11.400.000đ | 11.400.000 | 11.400.000 | Cửa Hàng Việt Hà (Hồ Văn Cúc) | Mỹ Tho, Tỉnh. Tiền Giang | |
3 | Giải mười | Tiền mặt : 11.400.000đ | 11.400.000 | 11.400.000 | Trần Thị Thanh Hoa | TP. Nghệ An, Tỉnh Nghệ An | |
4 | Giải mười | Tiền mặt : 11.400.000đ | 11.400.000 | 11.400.000 | Trần Thị Thúy Hằng | Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định | |
5 | Giải mười | Tiền mặt : 11.400.000đ | 11.400.000 | 11.400.000 | Nguyễn Thị Lâm | Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội | |
6 | Giải mười | Tiền mặt : 11.400.000đ | 11.400.000 | 11.400.000 | Cao Quang Luận | Đà Lạt, Lâm Đồng | |
XI | 5 Giải mười một | Tiền mặt : 10.000.000đ | |||||
1 | Giải mười một | Tiền mặt : 10.000.000đ | 10.000.000 | 10.000.000 | Phạm Thị Kim Xuyến | PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG | |
2 | Giải mười một | Tiền mặt : 10.000.000đ | 10.000.000 | 10.000.000 | Hồ Thị Liên Phượng | Bến Cát, Bình Dương | |
3 | Giải mười một | Tiền mặt : 10.000.000đ | 10.000.000 | 10.000.000 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | Mỹ Tho, Tiền Giang | |
4 | Giải mười một | Tiền mặt : 10.000.000đ | 10.000.000 | 10.000.000 | Tống Thị Nhuần | TX Dĩ An, Bình Dương | |
5 | Giải mười một | Tiền mặt : 10.000.000đ | 10.000.000 | 10.000.000 | Hồ Thị Mỹ Hạnh | KIẾN TƯỜNG, LONG AN | |
XII | 55 Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | |||||
1 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Hà Phương Đảng | CÀNG LONG, TRÀ VINH | |
2 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Trần Thị Ánh | Hải Hậu, Nam Định | |
3 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Mai Kim Lý | Long Xuyên, An Giang | |
4 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Hồ Kim Diệu | P5, Tp. Vĩnh Long | |
5 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Nguyễn Thị Thu Trang | Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp | |
6 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Nguyễn Thị Nhâm | P2, Tp. Sa Đéc | |
7 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Nguyễn Thị Cẩm Vui | Tân Hưng, Long An | |
8 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Võ ThỊ Xuân Mĩ | LONG XUYÊN, AN GIANG | |
9 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Nguyễn Thị Khánh Linh | Cái Bè, Tiền Giang | |
10 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Shop Oanh Nam (PhẠm Kiêm Liên) | Quận Ninh Kiều, TP. Cần thơ | |
11 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Pho Thanh Ngân | HỒNG NGƯ, ĐỒNG THÁP | |
12 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | HuỲnh Thu Loan | PHƯỜNG 7 BẠC LIÊU | |
13 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Lê ThỊ Cúc | CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP | |
14 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Lê Văn Quang | Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ | |
15 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Hà Văn Diên | Phan Chu Trinh, Cần Thơ | |
16 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Tạ Ngọc Diệu | Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ | |
17 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Lâm Văn Thành | Tp. Rạch Giá, Kiên Giang | |
18 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Trương ThỊ Giàu | TX Thủ Dầu Một, Bình Dương | |
19 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Nguyễn Thị Bé Liên | P4, Tp. Vĩnh Long | |
20 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | La Phương Lam | Tp. Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang | |
21 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Nguyễn Văn Thảo | VĨNH HƯNG, LONG AN | |
22 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Trần Minh Thành | Ô Môn, Tp. Cần Thơ | |
23 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | TrẦn Tú Trinh | Ô Môn, Cần Thơ | |
24 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Trần Ngọc Dung | Mỹ Tho, Tiền Giang | |
25 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Đinh ThỊ Bé | RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG | |
26 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Trương ThỊ Đào | TP. Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang | |
27 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Nguyễn Phương Loan | P1, Tp. Sa Đéc | |
28 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Hoàng ThỊ Kim Nga | TX THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG | |
29 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Trương Thị Tư | Mỹ Tho, Tiền Giang | |
30 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Nguyên ThỊ Vân | TÂN UYÊN, BINH DƯƠNG | |
31 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Nguyễn Thị Mỹ Hiền | TP. Tân An, Long An | |
32 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Nguyễn Tấn Phong | TX Gò Công, Tiền Giang | |
33 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Nguyễn Định | P2, Tp. Sa Đéc | |
34 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Trần Ngọc Mỹ | CHÂU ĐỐC , AN GIANG | |
35 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Tào Thị Tiết | Tp. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng | |
36 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Trần Thị Tuyết | Tân Bình, Tp. HCM | |
37 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Hồ Thị Ngọc Mai | Chợ Gạo, Tiền Giang | |
38 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Quách Lệ Quyên | Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu | |
39 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Trần Xuân Huệ | TTTM Cái Khế, Tp. Cần Thơ | |
40 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | PhẠm Minh Hoàng | THỊ TRẤN DUYÊN HẢI, TRÀ VINH | |
41 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | TrẦn Thanh Loan | ĐÔNG HẢI, BẠC LIÊU | |
42 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Nguyễn Thị Tố Nữ | Vĩnh Lợi, Bạc Liểu | |
43 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Đỗ Ngọc Anh | TP SÓC TRĂNG, SÓC TRĂNG | |
44 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Nguyễn Tấn Trạng | Chợ Gạo, Tiền Giang | |
45 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | NguyỄn Văn Nhu | TP SÓC TRĂNG, SÓC TRĂNG | |
46 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Tạ Vĩ Đức (Shop Mỹ Ái) | Phường 8, Tỉnh Sóc Trăng | |
47 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Thái Vương Thanh Tú (Shop Thanh Tú) | Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng | |
48 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Shop Thủy Hà (Trương ThỊ Bích ThỦy) | Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ | |
49 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Trân Quốc Vinh | Quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ | |
50 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Lê ThỊ Thu Thủy | Dĩ An, Bình Dương | |
51 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Cửa Hàng Thuận Phương (TrỊnh Minh ThuẬn) | Tp. Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang | |
52 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Huỳnh ThỊ Lan | HỒNG NGỰ, ĐỒNG THÁP | |
53 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Trần Thị Tố Dung | CHÂU ĐÔC AN GIANG | |
54 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | NguyỄn ThỊ Thu Hà | TT Củ Chi, Tp. HCM | |
55 | Giải mười hai | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Quách Tường Oanh (Các Đài 1) | TX THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG | |
XIII | 30 Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | |||||
1 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Mã Thị Nga | Thị Xã Ngã Bảy, Hậu Giang | |
2 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Hoàng Quốc Dũng | Bình Thạnh, Tp. HCM | |
3 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Nguyễn Thị Thu Thủy | Tp. Cà Mau, Cà Mau | |
4 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Phạm Hồng | TX. Gò Công, Tiền Giang | |
5 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Nguyễn Bích Liễu | Tp. Cà Mau, Cà Mau | |
6 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Lê ThỊ Hưng | TX Bến Cát, Bình Dương | |
7 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Lâm Hoa Tiên | TT Lai Vung, Lai Vung | |
8 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | PhẠm ThỊ Bích Thư | THANH BÌNH, ĐỒNG THÁP | |
9 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Đào ThỊ Ngọc Trân | LONG XUYÊN, AN GIANG | |
10 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | TrẦn ThỊ Kim Loan | CHÂU PHÚ, AN GIANG | |
11 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Đặng Thị Làn | Bến Cát, Bình Dương | |
12 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Tôn Kim Thu | TTTM Cái Khế, Cần Thơ | |
13 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Trần Duy Phong | Tp. Bến Tre, Bến Tre | |
14 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Lê Thị Thúy Em | Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ | |
15 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | ĐẶng ThỊ Thanh Nguyên | TP SA ĐÉC, ĐỒNG THÁP | |
16 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Huỳnh Trúc Hàng | CÀNG LONG, TRÀ VINH | |
17 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Huỳnh Văn Thức | LONG XUYÊN, AN GIANG | |
18 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Trần Văn Kiến | Tp. Cà Mau, Cà Mau | |
19 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Trương Phương Loan | TT Lai Vung, Lai Vung | |
20 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Lâm ThỊ Kim Dung | CHÂU ĐỐC, AN GIANG | |
21 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Dư Thị Thảo | Trần Văn Thời, Cà Mau | |
22 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | PhẠm ThẢo Sương | Chợ An Hòa, Cần Thơ | |
23 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Nguyễn Ngọc Thủy | P4, Tp. Sa Đéc | |
24 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Bùi ThỊ Bé Ba | Tx Bình Minh , Vĩnh Long | |
25 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | HuỲnh Kim Bích | RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG | |
26 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Trần Thị Mộng Thu | TRường An, Vĩnh Long | |
27 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Ngô Thị Thùy | Đông Thuận, TX. Bình Minh | |
28 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Nguyễn Thị Ngọc Châu | P2, Vĩnh Long | |
29 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Nguyễn Thị Ngọc Dung | TT. Vũng Liêm, Vũng Liêm | |
30 | Giải khuyến khích | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Nguyễn Thị Hồng Vân | P2, Tp. Vĩnh Long |
Tổng giá trị giải thưởng: 1.339.800.000 VNĐ
(Một tỷ ba trăm ba mươi chín triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn)
Thông tin khách hàng trúng thưởng đã được Sở Công Thương của tỉnh Cần Thơ xác nhận.