Chương trình Hội nghị khách hàng tại Nha Trang do Công ty TNHH Mỹ phẩm Mira tổ chức tại Khách sạn Diamond Bay Hotel – 20 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra và thành công tốt đẹp.
Danh sách khách hàng trúng thưởng như sau:
STT | Cơ cấu giải thưởng (trúng giải) | Nội dung giải thưởng ( trị giá giải thưởng) | Tổng T.giá g.thưởng công bố(VNĐ) | Tổng t.giá giải thưởng đã trao (VNĐ) | Tên khách hàng trúng thưởng | Địa chỉ | |
I | Giải Nhất | Tiền mặt : 70.000.000đ | |||||
1 | Giải Nhất | Tiền mặt : 70.000.000đ | 70.000.000 | 70.000.000 | TRẦN THỊ KIM CHUNG | Nha Trang, Khánh Hòa | |
II | Giải nhì | Tiền mặt : 50.000.000đ | |||||
1 | Giải nhì | Tiền mặt : 50.000.000đ | 50.000.000 | 50.000.000 | LÊ THỊ NGỌC ÁNH | Nha Trang, Khánh Hòa | |
III | Giải ba | Tiền mặt : 40.000.000đ | |||||
1 | Giải ba | Tiền mặt : 40.000.000đ | 40.000.000 | 40.000.000 | Nguyễn Thị Hồng | Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị | |
2 | Giải ba | Tiền mặt : 40.000.000đ | 40.000.000 | 40.000.000 | NGUYỄN THỊ THÙY | TP PLEIKU, GIA LAI | |
IV | Giải tư | Tiền mặt : 30.000.000đ | |||||
1 | Giải tư | Tiền mặt : 30.000.000đ | 30.000.000 | 30.000.000 | ĐINH THỊ ÁNH NGUYỆT | THỊ XÃ LONG KHÁNH, ĐỒNG NAI | |
2 | Giải tư | Tiền mặt : 30.000.000đ | 30.000.000 | 30.000.000 | PHẠM QUỐC TOÀN | Thị Xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận | |
V | Giải năm | Tiền mặt : 25.000.000đ | |||||
1 | Giải năm | Tiền mặt : 25.000.000đ | 25.000.000 | 25.000.000 | QUÁCH KHÁNH TRANG | Q.11, Tp. HCM | |
VI | Giải sáu | Tiền mặt : 20.000.000đ | |||||
1 | Giải sáu | Tiền mặt : 20.000.000đ | 20.000.000 | 20.000.000 | Nguyễn Thị Liên | Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai | |
2 | Giải sáu | Tiền mặt : 20.000.000đ | 20.000.000 | 20.000.000 | TRƯƠNG TÚ ANH | Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai | |
3 | Giải sáu | Tiền mặt : 20.000.000đ | 20.000.000 | 20.000.000 | NGUYỄN THỊ THANH HIỀN | CHỢ LA HÀ, QUÃNG NGÃI | |
4 | Giải sáu | Tiền mặt : 20.000.000đ | 20.000.000 | 20.000.000 | LÊ THỊ THU HƯƠNG | PHƯỜNG 9, ĐÀ LẠT | |
5 | Giải sáu | Tiền mặt : 20.000.000đ | 20.000.000 | 20.000.000 | ĐINH THỊ LÀI | Đinh tiên hoàng, TP Kon Tum | |
VII | Giải bảy | Tiền mặt : 15.000.000đ | |||||
1 | Giải bảy | Tiền mặt : 15.000.000đ | 15.000.000 | 15.000.000 | TRẦN LÊ THU SƯƠNG | ĐỐNG ĐA, TP. ĐÀ NẴNG | |
2 | Giải bảy | Tiền mặt : 15.000.000đ | 15.000.000 | 15.000.000 | PHẠM THANH PHONG | Biên Hòa, Đồng Nai | |
VIII | Giải tám | Tiền mặt : 10.000.000đ | |||||
1 | Giải tám | Tiền mặt : 10.000.000đ | 10.000.000 | 10.000.000 | PHAN THỊ NGỌC ANH | BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI | |
2 | Giải tám | Tiền mặt : 10.000.000đ | 10.000.000 | 10.000.000 | NGUYỄN THỊ THANH THÚY | TÂN PHÚ, ĐỒNG NAI | |
3 | Giải tám | Tiền mặt : 10.000.000đ | 10.000.000 | 10.000.000 | TRẦN ĐOÀN THÙY DUYÊN | CHỢ QUẢNG SƠN,TP PHAN RANG | |
4 | Giải tám | Tiền mặt : 10.000.000đ | 10.000.000 | 10.000.000 | Trần Thị Thu Huệ | Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông | |
5 | Giải tám | Tiền mặt : 10.000.000đ | 10.000.000 | 10.000.000 | Nguyễn Thị Minh Thư | Nha Trang, Khánh Hòa | |
IX | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | |||||
1 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH | Cam Ranh, Khánh Hòa | |
2 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | THÁI TƯỜNG | Nha Trang, Khánh Hòa | |
3 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | LÊ THỊ MINH LOAN | Cam Ranh, Khánh Hòa | |
4 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | LÂM TRẦN KHÁNH CHI | TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI | |
5 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | TRẦN THỊ KIM PHỤNG | Đức Trọng, Lâm Đồng | |
6 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | LÝ SỲ SÁU | Đức Trọng, Lâm Đồng | |
7 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Trương Thị Thanh | H Xuyên Mộc, T.Bà Rịa – Vũng tàu | |
8 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | ĐÀO THỊ PHƯƠNG THẢO | THÁP CHÀM, NINH THUẬN | |
9 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | HỒ NGỌC KIỀU MY | ĐƯỜNG 23/10 NHA TRANG | |
10 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | NGUYỄN NGỌC CHÂU | Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng | |
11 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM | Ninh Hòa, Khánh Hòa | |
12 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | NGUYỄN THỊ MINH TRANG | Hùng Vương, Tỉnh Quảng Ngãi | |
13 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | LA VĂN TOẢN | THÁP CHÀM NINH THUẬN | |
14 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | ĐẶNG CÔNG NGHĨA | Khu A Đà Lạt | |
15 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | NGUYỄN THÚY PHƯỢNG | TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI | |
16 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | NGUYỄN THỊ KIM THOA | Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận | |
17 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | NGUYỄN THỊ MINH TÂM | Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | |
18 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Trương Thị Cúc | TP HUẾ, THỪA THIÊN HUẾ | |
19 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Phan Thị Thu Hà | Q Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng | |
20 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | ĐẶNG QuỐC THÀNH | BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI | |
21 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | NGUYỄN THỊ NGỌC DiỆP | NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI | |
22 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | DƯƠNG THỊ THANH HƯƠNG | THỐNG NHẤT,TP PHAN RANG | |
23 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | KIỀU THỊ ĐÂY | CHỢ SUỆ, QUÃNG NGÃI | |
24 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | TRẦN THI HỒNG NHUNG | BÙI VĂN HÒA.BIÊN HÒA | |
25 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | NGÔ LÊ KỶ TUYỀN | LONG THÀNH,ĐỒNG NAI | |
26 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | PHAN THỊ NƯƠNG | Hoài Nhơn, Bình Định | |
27 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG | LONG THÀNH,ĐỒNG NAI | |
28 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | LÊ BÍCH PHƯƠNG | LÊ DUẨN,TP PHAN RANG | |
29 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | VÕ THỊ ANH | Xuân Lộc, Đồng Nai | |
30 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Phùng Thanh Hà | Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông | |
31 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Lê Thị Kim Tuyết | Tp. Bà Rịa, Bà Rịa, Vũng Tàu | |
32 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | PHAN ANH TUẤN | PHAN ĐÌNH PHÙNG, ĐÀ LẠT | |
33 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | NGUYỄN THỊ THU LOAN | ĐƯỜNG 2-4 NHA TRANG | |
34 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG | TT Diên Khánh, Diên Khánh, Khánh Hòa | |
35 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | LÊ XUÂN THÁI | Khu B Đà Lạt | |
36 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | TRẦN THANH HUY | Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai | |
37 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | PHÙNG THỊ THU VÂN | Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai | |
38 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | LÊ THỊ NGỌC HÀ | Thị trấn Long Thành, Tỉnh Đồng Nai | |
39 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | ÔN THỊ BẠCH YẾN | Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai | |
40 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Nguyễn Thị Kim Liên (Ân Nghĩa) | Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng | |
41 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | TRƯƠNG THỊ MINH ĐƯỜNG | Ngô Quyền, Tỉnh Quảng Ngãi | |
42 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | DIỆP THỊ PHƯƠNG TUYÊN | Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận | |
43 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | ĐINH THỊ THU HÀ | TP BUÔM MÊ THUỘC, ĐĂK LĂK | |
44 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | NGUYỄN THỊ OANH | EAHLEO- ĐĂK LĂK | |
45 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Nguyễn Thị Minh Dung | Q. Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng | |
46 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | LƯU THỊ HẠNH | TP Biên Hòa, Đồng Nai | |
47 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | PHAN THỊ THƯ PHONG | TP QUẢNG NGÃI, QUẢNG NGÃI | |
48 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | THÁI THỊ HUỆ | Gia Linh, Quảng Trị | |
49 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | BÙI THỊ MINH PHƯƠNG | CHỢ PHIÊN CAM LỆ, QUẢNG TRỊ | |
50 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | HOÀNG THỊ DIỄM THÚY | Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai | |
51 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | LÊ THỊ CÚC | Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận | |
52 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | Diêu Thị Diệu Oanh | TP. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị | |
53 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | HOÀNG THỊ PHƯƠNG | TP. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị | |
54 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | HUỲNH THỊ THANH THANH | Ngô Quyền, Tỉnh Quảng Ngãi | |
55 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | NGUYỄN THỊ NGỌC CẨM | TP. QUẢNG NGÃI, QUẢNG NGÃI | |
56 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | HỨA VĂN HẢI | Khu B Đà Lạt | |
57 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | LẠI THỊ MỸ HIỀN | TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai | |
58 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | NGÔ THỊ LIÊN | TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai | |
59 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | HUỲNH THỊ BÍCH PHƯỢNG | cách mạng tháng 8, TP pleiku | |
60 | Giải chín | Tiền mặt : 5.000.000đ | 5.000.000 | 5.000.000 | NGUYỄN THỊ THÙY DUNG | TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai | |
X | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | |||||
1 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Phan Thị Yến | Hồng Dân, Bạc Liêu | |
2 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG | TÂN HiỆP BIÊN HÒA.DN | |
3 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | TRẦN NGUYỄN THIÊN LÝ | Chợ Tân Thành, BR-VT | |
4 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | BÙI THỊ NGUYỆT | TP QUẢNG NGÃI, QUẢNG NGÃI | |
5 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | NGÔ THỊ THANH | TP QUẢNG NGÃI, QUẢNG NGÃI | |
6 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | LÊ THỊ THU EM | Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | |
7 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | TRẦN ĐÌNH HẢI | Cam Lâm, Khánh Hòa | |
8 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Hồ Thị Diệu Hiền | Tp. HUẾ, THỪA THIÊN HuẾ | |
9 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Nguyễn Hàn Thảo Vy | Quy Nhơn, Bình Định | |
10 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | NGUYỄN THỊ THU HiỀN | BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG | |
11 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Nguyễn Thị Thu Trầm | TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | |
12 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | LƯƠNG ĐỨC PHỤNG | Đức Trọng, Lâm Đồng | |
13 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Trần Thị Bích Kiều | Nha Trang, Khánh Hòa | |
14 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | LÝ MỸ HƯƠNG | ĐỨC LONG GIA TÂN 2 | |
15 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | NGUYỄN THỊ MỘNG CẦM | Ngô Quyền Quãng Ngãi | |
16 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Võ Văn Minh | TX HƯƠNG THỦY, THỪA THIÊN HUẾ | |
17 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | Cam Lâm, Khánh Hòa | |
18 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Đỗ Thị Xuân Mai | EAHLEO- ĐĂK LĂK | |
19 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | VÕ THỊ THANH HÀ | THỐNG NHẤT,TP PHAN RANG | |
20 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | PHẠM THỊ LIỄU | Phù Cát, Bình Định | |
21 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | NGUYỄN THỊ NGỌC ẨN | Cam Ranh, Khánh Hòa | |
22 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | |
23 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | NGUYỄN THỊ THU LÝ | EAHLEO- ĐĂK LĂK | |
24 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | PHAN THỊ THUỶ | TT Diên Khánh, Khánh Hòa | |
25 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | PHÙNG QUANG DŨNG | Q Thanh Khê, Đà Nẵng | |
26 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Phạm Thị Lài | Đại Lộc, Quảng Nam | |
27 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Nguyễn Thị Kim Thoa | Lê Thanh Nghị, Đà Nẵng | |
28 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | QuỐC NGUYỄN TƯỜNGVI | ĐỊNH QUÁN, ĐÒNG NAI | |
29 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | Trần Văn Hùng | Khu B Đà Lạt | |
30 | Giải mười | Tiền mặt : 2.000.000đ | 2.000.000 | 2.000.000 | HOÀNG THỊ PHƯỢNG | BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI |
Tổng giá trị giải thưởng: 825.000.000 VNĐ
(Tám trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn)
Thông tin khách hàng trúng thưởng đã được Công ty Mỹ phẩm Mira gửi đến Sở Công Thương của tỉnh Khánh Hòa.